Bleu (19/19) - 2720m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | AMELIE GOBILLOT | RAIDLINK S 07 | BLEU | 32:50 | 0:00 | 12:04 |
| 2 | MARTIAL VIGOUROUX | NON LICENCIE | BLEU | 47:43 | 14:53 | 17:32 |
| 3 | CAMILLE VIGOUROUX | NON LICENCIE | BLEU | 47:45 | 14:55 | 17:33 |
| |
| NC | GREGORY EXBRAYAT | NON LICENCIE | BLEU | PM | | |
| NC | MARION LIOTARD EXBRAYAT | NON LICENCIE | BLEU | PM | | |
| NC | CHRISTINE SERRE CHAMARY | NON LICENCIE | BLEU | 1:14:44 | | |
| NC | ELISE CHAPUIS | NON LICENCIE | BLEU | 1:07:35 | | |
| NC | CHLOE CANIVET | NON LICENCIE | BLEU | 59:45 | | |
| NC | ANTHONY BONNEFOI | NON LICENCIE | BLEU | 1:06:58 | | |
| NC | RENE SERRE CHAMARY | NON LICENCIE | BLEU | 1:14:46 | | |
| NC | NAIS EXBRAYAT | NON LICENCIE | BLEU | PM | | |
| NC | YSALINE GIRARD | NON LICENCIE | BLEU | 59:46 | | |
| NC | GABIN BONNEFOI CHAPUIS | NON LICENCIE | BLEU | 1:07:34 | | |
| NC | ENORA VERITE | NON LICENCIE | BLEU | 59:46 | | |
| NC | PHILIPPE BONNEFOI | NON LICENCIE | BLEU | 1:07:30 | | |
| NC | LEA BONNEFOI CHAPUIS | NON LICENCIE | BLEU | 1:06:28 | | |
| CHLOE BOULLE | NON LICENCIE | BLEU | PM | | |
| YOURI CHAUDON | RAIDLINK S 07 | BLEU | PM | | |
| NC | VIRGINIE CHAMOULEYRON | NON LICENCIE | BLEU | PM | | |
Jaune (53/53) - 3300m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | ALBIN CHIFFLET | RAIDLINK S 07 | JAUNE | 18:48 | 0:00 | 5:41 |
| 2 | DAVID LESQUER | RAIDLINK S 07 | JAUNE | 19:19 | 0:31 | 5:51 |
| 3 | JIM TOMACHEVSKY | RAIDLINK S 07 | JAUNE | 20:37 | 1:49 | 6:14 |
| 4 | MELLE CHIFFLET | RAIDLINK S 07 | JAUNE | 21:35 | 2:47 | 6:32 |
| 5 | THIBAULT LECUYER | T.A. FAMECK | JAUNE | 23:18 | 4:30 | 7:03 |
| 6 | NICOLAS GOBILLOT | RAIDLINK S 07 | JAUNE | 23:22 | 4:34 | 7:04 |
| 7 | LOU COLLE | RAIDLINK S 07 | JAUNE | 23:37 | 4:49 | 7:09 |
| 8 | CELESTIN DUFOUR | LOUP | JAUNE | 23:48 | 5:00 | 7:12 |
| 9 | ADELINE IMBERT | LOUP | JAUNE | 24:36 | 5:48 | 7:27 |
| 10 | ELINE GARCIA | RAIDLINK S 07 | JAUNE | 28:10 | 9:22 | 8:32 |
| 11 | ELINA MOULIN | RAIDLINK S 07 | JAUNE | 28:15 | 9:27 | 8:33 |
| 12 | JOSE ANDRE | RAIDLINK S 07 | JAUNE | 28:25 | 9:37 | 8:36 |
| 13 | MARIE LINE GARCIA | RAIDLINK S 07 | JAUNE | 29:46 | 10:58 | 9:01 |
| 14 | IEKE FRANKENMOLEN | RAIDLINK S 07 | JAUNE | 31:21 | 12:33 | 9:30 |
| 15 | NORA BAYLE | CSN | JAUNE | 31:45 | 12:57 | 9:37 |
| 16 | MAHE MEJEAN | NON LICENCIE | JAUNE | 31:48 | 13:00 | 9:38 |
| 17 | MARLENE CHIFFLET | RAIDLINK S 07 | JAUNE | 32:47 | 13:59 | 9:56 |
| 18 | LAURENT VERITE | VA 07 | JAUNE | 34:36 | 15:48 | 10:29 |
| 19 | MARIE JEAN-PIERRE | RAIDLINK S 07 | JAUNE | 34:56 | 16:08 | 10:35 |
| 20 | EMILY ROUSSET NEE | RAIDLINK S 07 | JAUNE | 43:58 | 25:10 | 13:19 |
| 21 | ROLAND FRIDIERE | ASO | JAUNE | 44:33 | 25:45 | 13:30 |
| 22 | MATHILDE CLEMENT | CSN | JAUNE | 45:11 | 26:23 | 13:41 |
| 23 | LOIC LE BIHAN | RAIDLINK S 07 | JAUNE | 45:20 | 26:32 | 13:44 |
| 24 | NEILA THILLKHOUADRA | NON LICENCIE | JAUNE | 54:20 | 35:32 | 16:27 |
| 25 | CLARISSE THILL | NON LICENCIE | JAUNE | 54:41 | 35:53 | 16:34 |
| 26 | FRANCK JOUFFRE | NON LICENCIE | JAUNE | 55:54 | 37:06 | 16:56 |
| 27 | LUBIN JOUFFRE | NON LICENCIE | JAUNE | 55:58 | 37:10 | 16:57 |
| 28 | CORALIE JOUFFRE | NON LICENCIE | JAUNE | 55:59 | 37:11 | 16:57 |
| 29 | MILA JOUFFRE | NON LICENCIE | JAUNE | 1:13:34 | 54:46 | 22:17 |
| 30 | LENA ISSARTEL | NON LICENCIE | JAUNE | 1:13:39 | 54:51 | 22:19 |
| |
| NC | OLIVIER BOUTY | NON LICENCIE | BLEU | 1:15:00 | | |
| NC | THEO MOREAU | NON LICENCIE | JAUNE | 57:38 | | |
| NC | STEPHANE BAYLE | NON LICENCIE | JAUNE | 45:16 | | |
| VALERIE OCTOBRE | RAIDLINK S 07 | JAUNE | PM | | |
| NC | CLEMENT BOUTIN | NON LICENCIE | JAUNE | 31:45 | | |
| PATRICE MEJEAN | NON LICENCIE | JAUNE | PM | | |
| NC | ANTONIN MOREAU VEDRENNE | NON LICENCIE | JAUNE | 57:44 | | |
| CECILE VANOTTI | RAIDLINK S 07 | JAUNE | PM | | |
| NC | SONIA JOUVEAUX | NON LICENCIE | JAUNE | PM | | |
| MISHKA CHAUDON | RAIDLINK S 07 | JAUNE | PM | | |
| NC | LAURIANE CHANNAC | NON LICENCIE | JAUNE | 37:10 | | |
| NC | MELISSA MOREAU | NON LICENCIE | JAUNE | 57:51 | | |
| NC | JEREMY MARIJON | NON LICENCIE | JAUNE | 38:07 | | |
| NC | LIES BAYLE | NON LICENCIE | JAUNE | 45:12 | | |
| NC | PHILIPPE RICHON | NON LICENCIE | JAUNE | 46:21 | | |
| NC | ELODIE VEDRENNE | NON LICENCIE | JAUNE | 54:45 | | |
| NC | MAGALI DULAC | NON LICENCIE | JAUNE | 46:22 | | |
| NC | CHRISTELLE ARAUJO | NON LICENCIE | JAUNE | PM | | |
| NC | ANTOINE THENOZ | NON LICENCIE | JAUNE | 56:53 | | |
| NC | SONIA VIDAL | NON LICENCIE | JAUNE | PM | | |
| NC | LUNA VILLERMAUX | NON LICENCIE | JAUNE | PM | | |
| NC | PHILIPPE ARAUJO | NON LICENCIE | JAUNE | 33:42 | | |
| MARILYNE CHAZALON | NON LICENCIE | JAUNE | PM | | |
Vert (9/9) - 1420m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | JEANNE BECOURT | NON LICENCIE | VERT | 25:40 | 0:00 | 18:04 |
| 2 | CATHERINE COATANTIEC | NON LICENCIE | VERT | 51:20 | 25:40 | 36:09 |
| 2 | ADAM AIT AHMADOUALI | NON LICENCIE | VERT | 51:20 | 25:40 | 36:09 |
| |
| NC | EVE GALINEAUD | NON LICENCIE | VERT | PM | | |
| NC | EROL GUNES | NON LICENCIE | VERT | PM | | |
| GABIN COURTIER LHUILLIER | RAIDLINK S 07 | VERT | PM | | |
| NC | SYLVIE FOUCHER | NON LICENCIE | VERT | PM | | |
| NC | AXELLE RIVART | NON LICENCIE | VERT | PM | | |
| NC | ELINE COTE | NON LICENCIE | VERT | 24:47 | | |