SPOC07 2026 Alboussiere - Résultats
Jaune (15/15) - 2310m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | 48 | Camille LACHARME | Raidlink's 07 | H | 14:09 | 0:00 | 6:07 |
| 2 | 12 | Enael REYNAUD | VA 07 | H | 14:30 | 0:21 | 6:16 |
| 3 | 8 | Adele FAURE | VA 07 | F | 15:03 | 0:54 | 6:30 |
| 4 | 5 | Noélie HUBAC | VA 07 | F | 15:19 | 1:10 | 6:37 |
| 5 | 80 | Auxane BEAUVOIS | | F | 17:39 | 3:30 | 7:38 |
| 6 | 4 | Orlane FAURE | VA 07 | F | 18:53 | 4:44 | 8:10 |
| 7 | 25 | Juliette HUGUET | CROCO | F | 19:11 | 5:02 | 8:18 |
| 8 | 64 | Sidonie AUBIN CLEMENT | Outdoor07 | F | 21:17 | 24:07:08 | 10:32:35 |
| 9 | 47 | Maëlle COTENCEAU | Raidlink's 07 | F | 21:36 | 7:27 | 9:21 |
| 10 | 78 | Marie DOMITILLE | Raidlink's 07 | F | 25:46 | 11:37 | 11:09 |
| 11 | 1 | Aili BOUIX | VA 07 | F | 28:36 | 14:27 | 12:22 |
| 12 | 91 | Tom REGNIER | | H | 37:34 | 23:25 | 16:15 |
| 13 | 75 | Jeannine BRUN | PASS_C | F | 41:07 | 24:26:58 | 10:41:10 |
| |
| 66 | Aleyna ERASLAN ADDA | Outdoor07 | F | PM | | |
| 88 | Mélanie JOLIBARD | | F | PM | | |
Orange (60/60) - 3200m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | 32 | Charly YVON CRESTEY | CROCO | H | 15:19 | 0 | 0 |
| 2 | 72 | Titouan COHADON | ORIENT'ALP | H | 15:49 | 0:00 | 4:56 |
| 3 | 29 | Leni MARCON BRUNET | CROCO | H | 16:07 | 0:18 | 5:02 |
| 4 | 56 | David CHATELON | OE42 | H | 16:34 | 0:45 | 5:10 |
| 5 | 19 | Millian AVIAS | CROCO | H | 16:41 | 0:52 | 5:12 |
| 6 | 11 | Yannick FAURE | VA 07 | H | 17:22 | 1:33 | 5:25 |
| 7 | 40 | Tom KNEUSS | Raidlink's 07 | H | 17:26 | 1:37 | 5:26 |
| 8 | 24 | François HUGUET | CROCO | H | 17:52 | 2:03 | 5:35 |
| 9 | 46 | Noé VANOTTI | Raidlink's 07 | H | 18:35 | 2:46 | 5:48 |
| 10 | 59 | Thibault LECUYER | T.A. FAMECK | H | 18:37 | 2:48 | 5:49 |
| 11 | 14 | Tony REYNAUD | VA 07 | H | 19:06 | 3:17 | 5:58 |
| 12 | 33 | Benoît DEROUX | CROCO | H | 19:08 | 3:19 | 5:58 |
| 13 | 57 | Lucile CHATELON | OE42 | F | 19:15 | 3:26 | 6:00 |
| 14 | 35 | Gwénaël FAURE | CROCO | H | 19:17 | 3:28 | 6:01 |
| 15 | 28 | Cyrille MARCON | CROCO | H | 19:34 | 3:45 | 6:06 |
| 16 | 13 | Solan REYNAUD | VA 07 | H | 19:43 | 3:54 | 6:09 |
| 17 | 10 | Leonie FAURE | VA 07 | F | 20:18 | 4:29 | 6:20 |
| 18 | 30 | Gautier PELLOUX-PRAYER | CROCO | H | 20:21 | 4:32 | 6:21 |
| 19 | 77 | Guilhem CHIFFLET | Raidlink's 07 | H | 20:34 | 4:45 | 6:25 |
| 20 | 36 | Francois CHIFFLET | Raidlink's 07 | H | 21:10 | 5:21 | 6:36 |
| 21 | 53 | Pascal FIGUIERE | Givry SO | H | 21:14 | 5:25 | 6:38 |
| 22 | 16 | Ervann RAIDELET | VA 07 | H | 21:31 | 5:42 | 6:43 |
| 23 | 26 | Mélanie HUGUET | CROCO | F | 22:10 | 6:21 | 6:55 |
| 24 | 21 | Mathilde CARRA | CROCO | F | 22:26 | 6:37 | 7:00 |
| 25 | 45 | Léna VANOTTI | Raidlink's 07 | F | 22:34 | 6:45 | 7:03 |
| 26 | 44 | Cecile VANOTTI | Raidlink's 07 | F | 22:50 | 7:01 | 7:08 |
| 27 | 76 | Marlène CHIFFLET | Raidlink's 07 | F | 23:09 | 24:07:20 | 7:37:14 |
| 28 | 22 | Jules COLLARD | CROCO | H | 23:12 | 7:23 | 7:15 |
| 29 | 74 | Sébastien JANIN | PASS_C | H | 23:37 | 7:48 | 7:22 |
| 30 | 51 | Walter BERTHIER | Givry SO | H | 23:47 | 7:58 | 7:25 |
| 31 | 7 | Emilie BLACHE | VA 07 | F | 24:03 | 8:14 | 7:30 |
| 32 | 39 | Ieke FRANKENMOLEN | Raidlink's 07 | F | 24:34 | 8:45 | 7:40 |
| 33 | 62 | Christian VERT | VSO | H | 24:49 | 9:00 | 7:45 |
| 34 | 63 | Nora BAYLE | CSN | F | 24:55 | 9:06 | 7:47 |
| 35 | 68 | Patrick SINICO | AMSO34 | H | 24:25:09 | 24:09:20 | 7:37:51 |
| 36 | 20 | Julie CANALI | CROCO | F | 25:28 | 9:39 | 7:57 |
| 37 | 52 | Nathalie BERTHIER EMPTAZ | Givry SO | F | 25:55 | 10:06 | 8:05 |
| 38 | 61 | Thierry SPIRAL | VSO | H | 26:23 | 10:34 | 8:14 |
| 39 | 23 | Elisabeth HUGUET | CROCO | F | 26:25 | 10:36 | 8:15 |
| 40 | 71 | Gérard SUBSOL | AMSO34 | H | 26:38 | 10:49 | 8:19 |
| 41 | 54 | Valérie FIGUIERE | Givry SO | F | 26:39 | 10:50 | 8:19 |
| 42 | 67 | Jean-Philippe STEFANINI | GUC-CO | H | 26:49 | 11:00 | 8:22 |
| 43 | 83 | Eloa CHOSSON | | F | 27:24 | 11:35 | 8:33 |
| 44 | 69 | Séverine SINICO | AMSO34 | F | 27:29 | 11:40 | 8:35 |
| 45 | 15 | Vinciane REYNAUD | VA 07 | F | 28:48 | 12:59 | 9:00 |
| 46 | 43 | Jocelyne ROUPIOZ | Raidlink's 07 | F | 29:47 | 13:58 | 9:18 |
| 47 | 6 | Laurent VERITE | VA 07 | H | 30:06 | 14:17 | 9:24 |
| 48 | 41 | Loic LE BIHAN | Raidlink's 07 | H | 31:19 | 15:30 | 9:47 |
| 49 | 38 | Jean-Luc DUBOIS | Raidlink's 07 | H | 31:48 | 15:59 | 9:56 |
| 50 | 93 | Sidonie X | | F | 36:25 | 20:36 | 11:22 |
| 51 | 92 | Aleyna X | | F | 36:26 | 20:37 | 11:23 |
| 52 | 55 | Matthieu BRUN | OPA | H | 39:11 | 24:23:22 | 7:42:14 |
| 53 | 37 | Annunciata COLOMBI | Raidlink's 07 | F | 41:34 | 25:45 | 12:59 |
| |
| 17 | Fabien AVIAS | CROCO | H | PM | | |
| 18 | Lissandre AVIAS | CROCO | F | PM | | |
| 81 | Olivier RAOULT | | H | PM | | |
| 60 | Stephane DABIN | VSO | H | PM | | |
| 79 | Bastien FARACO | | H | PM | | |
| 58 | Roland FRIDIERE | ASO | H | PM | | |
| 70 | Catherine CUCHET-SUBSOL | AMSO34 | F | PM | | |
Vert (11/11) - 1390m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | 9 | Anselme FAURE | VA 07 | H | 7:34 | 0:00 | 5:26 |
| 2 | 73 | Paul GUILBAUT | PASS_DC | H | 13:10 | 5:36 | 9:28 |
| 3 | 49 | Léopaul CHARVET | Raidlink's 07 | H | 15:42 | 8:08 | 11:17 |
| 4 | 34 | LALOU ASSORIN | CROCO | H | 16:01 | 8:27 | 11:31 |
| 5 | 50 | Catherine INDEAUX | ALCO | F | 20:34 | 13:00 | 14:47 |
| 6 | 85 | Simon BOISSY | | H | 23:05 | 15:31 | 16:36 |
| 7 | 84 | Coline ROUX | | F | 23:51 | 16:17 | 17:09 |
| 8 | 65 | Sybile AUBIN CLEMENT | Outdoor07 | F | 24:32 | 16:58 | 17:38 |
| 9 | 82 | Fanny DELHOME | | F | 26:06 | 18:32 | 18:46 |
| 10 | 90 | Telma REGNIER | | F | 26:28 | 18:54 | 19:02 |
| 11 | 2 | Jeanne BOUIX | VA 07 | F | 27:22 | 19:48 | 19:41 |
| |