SPOC07 2026 Alboussiere - Temps intermédiaires
Installer O'Splits sous Google Chrome
Jaune (15/15) - 2310m, 0m
| 1 | 14:09 | Camille LACHARME |
| 1 32 | 2 34 | 3 36 | 4 37 | 5 60 | 6 40 | 7 54 | 8 59 | 9 47 | 10 62 | 11 42 | 12 43 |
| 1:08 | 2:18 | 4:01 | 5:04 | 5:20 | 7:01 | 8:41 | 11:15 | 11:59 | 12:23 | 13:17 | 13:47 |
| 1:08 | 1:10 | 1:43 | 1:03 | 0:16 | 1:41 | 1:40 | 2:34 | 0:44 | 0:24 | 0:54 | 0:30 |
| 13 100 | F | 41 |
| 14:00 | 14:09 | 6:08 |
| 0:13 | 0:09 | |
| 2 | 14:30 | Enael REYNAUD |
| 1 32 | 2 34 | 3 36 | 4 37 | 5 60 | 6 40 | 7 54 | 8 59 | 9 47 | 10 62 | 11 42 | 12 43 |
| 1:02 | 2:10 | 4:24 | 5:21 | 5:41 | 7:49 | 9:04 | 11:40 | 12:31 | 12:56 | 13:31 | 14:05 |
| 1:02 | 1:08 | 2:14 | 0:57 | 0:20 | 2:08 | 1:15 | 2:36 | 0:51 | 0:25 | 0:35 | 0:34 |
| 13 100 | F |
| 14:20 | 14:30 |
| 0:15 | 0:10 |
| 3 | 15:03 | Adele FAURE |
| 1 32 | 2 34 | 3 36 | 4 37 | 5 60 | 6 40 | 7 54 | 8 59 | 9 47 | 10 62 | 11 42 | 12 43 |
| 0:59 | 2:03 | 4:58 | 6:25 | 6:44 | 8:24 | 10:03 | 12:14 | 12:58 | 13:28 | 13:59 | 14:38 |
| 0:59 | 1:04 | 2:55 | 1:27 | 0:19 | 1:40 | 1:39 | 2:11 | 0:44 | 0:30 | 0:31 | 0:39 |
| 13 100 | F | 64 |
| 14:54 | 15:03 | 9:38 |
| 0:16 | 0:09 | |
| 4 | 15:19 | Noélie HUBAC |
| 1 32 | 2 34 | 3 36 | 4 37 | 5 60 | 6 40 | 7 54 | 8 59 | 9 47 | 10 62 | 11 42 | 12 43 |
| 1:12 | 2:28 | 4:57 | 5:57 | 6:15 | 8:22 | 9:37 | 11:58 | 12:48 | 13:16 | 14:22 | 14:55 |
| 1:12 | 1:16 | 2:29 | 1:00 | 0:18 | 2:07 | 1:15 | 2:21 | 0:50 | 0:28 | 1:06 | 0:33 |
| 13 100 | F |
| 15:10 | 15:19 |
| 0:15 | 0:09 |
| 5 | 17:39 | Auxane BEAUVOIS |
| 1 32 | 2 34 | 3 36 | 4 37 | 5 60 | 6 40 | 7 54 | 8 59 | 9 47 | 10 62 | 11 42 | 12 43 |
| 1:16 | 2:39 | 5:28 | 6:48 | 7:15 | 9:02 | 11:14 | 14:16 | 15:12 | 15:43 | 16:28 | 17:05 |
| 1:16 | 1:23 | 2:49 | 1:20 | 0:27 | 1:47 | 2:12 | 3:02 | 0:56 | 0:31 | 0:45 | 0:37 |
| 13 100 | F | 41 | 41 | 41 |
| 17:27 | 17:39 | 8:01 | 8:02 | 8:03 |
| 0:22 | 0:12 | | | |
| 6 | 18:53 | Orlane FAURE |
| 1 32 | 2 34 | 3 36 | 4 37 | 5 60 | 6 40 | 7 54 | 8 59 | 9 47 | 10 62 | 11 42 | 12 43 |
| 1:13 | 3:49 | 6:23 | 7:33 | 7:59 | 9:46 | 11:33 | 14:51 | 16:00 | 16:27 | 17:55 | 18:25 |
| 1:13 | 2:36 | 2:34 | 1:10 | 0:26 | 1:47 | 1:47 | 3:18 | 1:09 | 0:27 | 1:28 | 0:30 |
| 13 100 | F | 41 |
| 18:44 | 18:53 | 8:42 |
| 0:19 | 0:09 | |
| 7 | 19:11 | Juliette HUGUET |
| 1 32 | 2 34 | 3 36 | 4 37 | 5 60 | 6 40 | 7 54 | 8 59 | 9 47 | 10 62 | 11 42 | 12 43 |
| 1:27 | 3:07 | 5:19 | 6:36 | 7:05 | 9:38 | 11:38 | 15:40 | 16:48 | 17:14 | 17:57 | 18:40 |
| 1:27 | 1:40 | 2:12 | 1:17 | 0:29 | 2:33 | 2:00 | 4:02 | 1:08 | 0:26 | 0:43 | 0:43 |
| 13 100 | F | 41 |
| 19:01 | 19:11 | 7:56 |
| 0:21 | 0:10 | |
| 8 | 21:36 | Maëlle COTENCEAU |
| 1 32 | 2 34 | 3 36 | 4 37 | 5 60 | 6 40 | 7 54 | 8 59 | 9 47 | 10 62 | 11 42 | 12 43 |
| 1:24 | 3:14 | 6:37 | 8:00 | 8:25 | 10:48 | 13:11 | 17:36 | 18:42 | 19:15 | 20:02 | 20:58 |
| 1:24 | 1:50 | 3:23 | 1:23 | 0:25 | 2:23 | 2:23 | 4:25 | 1:06 | 0:33 | 0:47 | 0:56 |
| 13 100 | F | 41 |
| 21:21 | 21:36 | 9:23 |
| 0:23 | 0:15 | |
| 9 | 25:46 | Marie DOMITILLE |
| 1 32 | 2 34 | 3 36 | 4 37 | 5 60 | 6 40 | 7 54 | 8 59 | 9 47 | 10 62 | 11 42 | 12 43 |
| 1:49 | 3:50 | 7:47 | 9:23 | 10:19 | 13:55 | 17:13 | 21:25 | 22:37 | 23:13 | 24:04 | 25:05 |
| 1:49 | 2:01 | 3:57 | 1:36 | 0:56 | 3:36 | 3:18 | 4:12 | 1:12 | 0:36 | 0:51 | 1:01 |
| 13 100 | F |
| 25:35 | 25:46 |
| 0:30 | 0:11 |
| 10 | 28:36 | Aili BOUIX |
| 1 32 | 2 34 | 3 36 | 4 37 | 5 60 | 6 40 | 7 54 | 8 59 | 9 47 | 10 62 | 11 42 | 12 43 |
| 3:44 | 5:51 | 9:45 | 11:47 | 12:36 | 15:27 | 18:55 | 24:16 | 25:21 | 26:05 | 27:23 | 28:07 |
| 3:44 | 2:07 | 3:54 | 2:02 | 0:49 | 2:51 | 3:28 | 5:21 | 1:05 | 0:44 | 1:18 | 0:44 |
| 13 100 | F |
| 28:25 | 28:36 |
| 0:18 | 0:11 |
| 11 | 37:34 | Tom REGNIER |
| 1 32 | 2 34 | 3 36 | 4 37 | 5 60 | 6 40 | 7 54 | 8 59 | 9 47 | 10 62 | 11 42 | 12 43 |
| 1:32 | 4:01 | 7:50 | 10:47 | 11:48 | 14:55 | 27:39 | 31:24 | 33:19 | 35:04 | 36:05 | 36:53 |
| 1:32 | 2:29 | 3:49 | 2:57 | 1:01 | 3:07 | 12:44 | 3:45 | 1:55 | 1:45 | 1:01 | 0:48 |
| 13 100 | F |
| 37:21 | 37:34 |
| 0:28 | 0:13 |
| 12 | 24:21:17 | Sidonie AUBIN CLEMENT |
| 1 32 | 2 34 | 3 36 | 4 37 | 5 60 | 6 40 | 7 54 | 8 59 | 9 47 | 10 62 | 11 42 | 12 43 |
| 1:47 | 3:28 | 6:32 | 7:46 | 8:17 | 24:11:31 | 24:13:38 | 24:16:50 | 24:17:45 | 24:18:21 | 24:19:10 | 24:19:53 |
| 1:47 | 1:41 | 3:04 | 1:14 | 0:31 | 24:03:14 | 2:07 | 3:12 | 0:55 | 0:36 | 0:49 | 0:43 |
| 13 100 | F | 41 |
| 24:21:05 | 24:21:17 | 9:46:25 |
| 1:12 | 0:12 | |
| 13 | 24:41:07 | Jeannine BRUN |
| 1 32 | 2 34 | 3 36 | 4 37 | 5 60 | 6 40 | 7 54 | 8 59 | 9 47 | 10 62 | 11 42 | 12 43 |
| 2:48 | 5:51 | 12:48 | 14:49 | 16:55 | 24:21:25 | 24:25:06 | 24:34:16 | 24:37:10 | 24:37:58 | 24:38:59 | 24:39:52 |
| 2:48 | 3:03 | 6:57 | 2:01 | 2:06 | 24:04:30 | 3:41 | 9:10 | 2:54 | 0:48 | 1:01 | 0:53 |
| 13 100 | F | 41 | 47 |
| 24:40:40 | 24:41:07 | 9:56:06 | 24:37:07 |
| 0:48 | 0:27 | | |
| |
| PM | Aleyna ERASLAN ADDA |
| 1 32 | 2 34 | 3 36 | 4 37 | 5 60 | 6 40 | 7 54 | 8 59 | 9 47 | 10 62 | 11 42 | 12 43 |
| 1:54 | 3:33 | --:-- | 10:14 | 10:47 | 13:15 | 16:47 | 21:12 | 22:41 | 23:17 | 24:30 | 25:12 |
| 1:54 | 1:39 | | 6:41 | 0:33 | 2:28 | 3:32 | 4:25 | 1:29 | 0:36 | 1:13 | 0:42 |
| 13 100 | F | 35 |
| 25:45 | 25:59 | 8:15 |
| 0:33 | 0:14 | |
| PM | Mélanie JOLIBARD |
| 1 32 | 2 34 | 3 36 | 4 37 | 5 60 | 6 40 | 7 54 | 8 59 | 9 47 | 10 62 | 11 42 | 12 43 |
| 1:59 | 6:07 | 9:07 | 17:15 | 22:57 | 24:36 | 26:53 | 31:20 | 33:30 | --:-- | 35:35 | 36:15 |
| 1:59 | 4:08 | 3:00 | 8:08 | 5:42 | 1:39 | 2:17 | 4:27 | 2:10 | | 2:05 | 0:40 |
| 13 100 | F | 60 | 60 | 31 |
| 36:43 | 36:59 | 16:38 | 17:53 | 34:15 |
| 0:28 | 0:16 | | | |
Orange (60/60) - 3200m, 0m
| 1 | 15:49 | Titouan COHADON |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:10 | 2:01 | 3:29 | 3:48 | 4:41 | 4:59 | 5:26 | 5:59 | 7:38 | 7:57 | 8:30 | 9:27 |
| 1:10 | 0:51 | 1:28 | 0:19 | 0:53 | 0:18 | 0:27 | 0:33 | 1:39 | 0:19 | 0:33 | 0:57 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 10:17 | 12:29 | 12:49 | 13:16 | 13:41 | 14:03 | 14:23 | 14:51 | 15:17 | 15:33 | 15:41 | 15:49 |
| 0:50 | 2:12 | 0:20 | 0:27 | 0:25 | 0:22 | 0:20 | 0:28 | 0:26 | 0:16 | 0:08 | 0:08 |
| 2 | 16:07 | Leni MARCON BRUNET |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:04 | 1:51 | 3:25 | 3:50 | 4:38 | 4:57 | 5:24 | 6:00 | 7:34 | 7:55 | 8:26 | 9:23 |
| 1:04 | 0:47 | 1:34 | 0:25 | 0:48 | 0:19 | 0:27 | 0:36 | 1:34 | 0:21 | 0:31 | 0:57 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 10:16 | 12:30 | 12:52 | 13:24 | 13:46 | 14:07 | 14:28 | 15:01 | 15:36 | 15:53 | 16:00 | 16:07 |
| 0:53 | 2:14 | 0:22 | 0:32 | 0:22 | 0:21 | 0:21 | 0:33 | 0:35 | 0:17 | 0:07 | 0:07 |
| 3 | 16:34 | David CHATELON |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:13 | 2:02 | 3:29 | 3:51 | 4:56 | 5:17 | 5:45 | 6:19 | 7:44 | 8:04 | 8:38 | 9:36 |
| 1:13 | 0:49 | 1:27 | 0:22 | 1:05 | 0:21 | 0:28 | 0:34 | 1:25 | 0:20 | 0:34 | 0:58 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 10:32 | 12:49 | 13:12 | 13:43 | 14:03 | 14:26 | 14:49 | 15:20 | 15:52 | 16:16 | 16:24 | 16:34 |
| 0:56 | 2:17 | 0:23 | 0:31 | 0:20 | 0:23 | 0:23 | 0:31 | 0:32 | 0:24 | 0:08 | 0:10 |
| 4 | 16:41 | Millian AVIAS |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:06 | 1:52 | 3:51 | 4:12 | 4:59 | 5:18 | 5:45 | 6:23 | 7:52 | 8:17 | 8:51 | 9:53 |
| 1:06 | 0:46 | 1:59 | 0:21 | 0:47 | 0:19 | 0:27 | 0:38 | 1:29 | 0:25 | 0:34 | 1:02 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 10:42 | 12:56 | 13:17 | 13:46 | 14:06 | 14:28 | 14:49 | 15:18 | 16:01 | 16:24 | 16:34 | 16:41 |
| 0:49 | 2:14 | 0:21 | 0:29 | 0:20 | 0:22 | 0:21 | 0:29 | 0:43 | 0:23 | 0:10 | 0:07 |
| 41 |
| 6:57 |
| |
| 5 | 17:22 | Yannick FAURE |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:10 | 1:59 | 3:50 | 4:10 | 5:06 | 5:36 | 6:01 | 6:45 | 8:33 | 9:00 | 9:34 | 10:37 |
| 1:10 | 0:49 | 1:51 | 0:20 | 0:56 | 0:30 | 0:25 | 0:44 | 1:48 | 0:27 | 0:34 | 1:03 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 11:35 | 13:42 | 14:04 | 14:30 | 14:51 | 15:17 | 15:39 | 16:13 | 16:45 | 17:03 | 17:11 | 17:22 |
| 0:58 | 2:07 | 0:22 | 0:26 | 0:21 | 0:26 | 0:22 | 0:34 | 0:32 | 0:18 | 0:08 | 0:11 |
| 6 | 17:26 | Tom KNEUSS |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:09 | 2:02 | 4:01 | 4:23 | 5:15 | 5:35 | 6:03 | 6:41 | 8:12 | 8:35 | 9:14 | 10:20 |
| 1:09 | 0:53 | 1:59 | 0:22 | 0:52 | 0:20 | 0:28 | 0:38 | 1:31 | 0:23 | 0:39 | 1:06 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 11:16 | 13:46 | 14:08 | 14:39 | 15:01 | 15:24 | 15:44 | 16:11 | 16:43 | 17:08 | 17:18 | 17:26 |
| 0:56 | 2:30 | 0:22 | 0:31 | 0:22 | 0:23 | 0:20 | 0:27 | 0:32 | 0:25 | 0:10 | 0:08 |
| 41 |
| 7:20 |
| |
| 7 | 17:52 | François HUGUET |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:10 | 2:02 | 4:07 | 4:59 | 5:54 | 6:15 | 6:45 | 7:25 | 9:04 | 9:31 | 10:08 | 11:04 |
| 1:10 | 0:52 | 2:05 | 0:52 | 0:55 | 0:21 | 0:30 | 0:40 | 1:39 | 0:27 | 0:37 | 0:56 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 12:05 | 14:13 | 14:35 | 15:04 | 15:24 | 15:46 | 16:07 | 16:41 | 17:16 | 17:32 | 17:43 | 17:52 |
| 1:01 | 2:08 | 0:22 | 0:29 | 0:20 | 0:22 | 0:21 | 0:34 | 0:35 | 0:16 | 0:11 | 0:09 |
| 41 |
| 8:05 |
| |
| 8 | 18:35 | Noé VANOTTI |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:17 | 2:31 | 4:40 | 5:04 | 6:11 | 6:34 | 7:03 | 7:43 | 9:36 | 9:58 | 10:35 | 11:54 |
| 1:17 | 1:14 | 2:09 | 0:24 | 1:07 | 0:23 | 0:29 | 0:40 | 1:53 | 0:22 | 0:37 | 1:19 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 12:44 | 15:06 | 15:27 | 15:56 | 16:18 | 16:43 | 17:06 | 17:41 | 18:06 | 18:21 | 18:28 | 18:35 |
| 0:50 | 2:22 | 0:21 | 0:29 | 0:22 | 0:25 | 0:23 | 0:35 | 0:25 | 0:15 | 0:07 | 0:07 |
| 9 | 18:37 | Thibault LECUYER |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:17 | 2:16 | 4:00 | 4:21 | 5:23 | 5:45 | 6:13 | 6:47 | 8:36 | 9:04 | 9:45 | 10:50 |
| 1:17 | 0:59 | 1:44 | 0:21 | 1:02 | 0:22 | 0:28 | 0:34 | 1:49 | 0:28 | 0:41 | 1:05 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 11:46 | 14:05 | 14:27 | 15:00 | 15:26 | 16:13 | 16:42 | 17:14 | 17:54 | 18:17 | 18:28 | 18:37 |
| 0:56 | 2:19 | 0:22 | 0:33 | 0:26 | 0:47 | 0:29 | 0:32 | 0:40 | 0:23 | 0:11 | 0:09 |
| 41 |
| 7:25 |
| |
| 10 | 19:06 | Tony REYNAUD |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:10 | 1:57 | 4:04 | 4:50 | 5:41 | 6:06 | 6:44 | 7:29 | 9:35 | 10:00 | 10:35 | 11:44 |
| 1:10 | 0:47 | 2:07 | 0:46 | 0:51 | 0:25 | 0:38 | 0:45 | 2:06 | 0:25 | 0:35 | 1:09 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 12:41 | 15:05 | 15:30 | 16:02 | 16:27 | 16:57 | 17:22 | 17:54 | 18:24 | 18:45 | 18:55 | 19:06 |
| 0:57 | 2:24 | 0:25 | 0:32 | 0:25 | 0:30 | 0:25 | 0:32 | 0:30 | 0:21 | 0:10 | 0:11 |
| 11 | 19:08 | Benoît DEROUX |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:01 | 1:57 | 4:47 | 5:10 | 6:04 | 6:32 | 7:03 | 7:42 | 9:17 | 9:38 | 10:18 | 11:25 |
| 1:01 | 0:56 | 2:50 | 0:23 | 0:54 | 0:28 | 0:31 | 0:39 | 1:35 | 0:21 | 0:40 | 1:07 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 12:24 | 15:06 | 15:30 | 16:02 | 16:29 | 16:57 | 17:20 | 17:50 | 18:27 | 18:42 | 18:56 | 19:08 |
| 0:59 | 2:42 | 0:24 | 0:32 | 0:27 | 0:28 | 0:23 | 0:30 | 0:37 | 0:15 | 0:14 | 0:12 |
| 41 |
| 8:24 |
| |
| 12 | 19:15 | Lucile CHATELON |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:27 | 2:26 | 4:13 | 4:36 | 5:30 | 5:55 | 6:24 | 7:04 | 8:57 | 9:26 | 10:07 | 11:14 |
| 1:27 | 0:59 | 1:47 | 0:23 | 0:54 | 0:25 | 0:29 | 0:40 | 1:53 | 0:29 | 0:41 | 1:07 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 12:18 | 15:00 | 15:24 | 15:59 | 16:32 | 16:59 | 17:25 | 17:58 | 18:32 | 18:50 | 19:03 | 19:15 |
| 1:04 | 2:42 | 0:24 | 0:35 | 0:33 | 0:27 | 0:26 | 0:33 | 0:34 | 0:18 | 0:13 | 0:12 |
| 13 | 19:17 | Gwénaël FAURE |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:22 | 2:20 | 4:45 | 5:12 | 6:01 | 6:22 | 6:57 | 7:36 | 9:22 | 9:53 | 10:31 | 11:33 |
| 1:22 | 0:58 | 2:25 | 0:27 | 0:49 | 0:21 | 0:35 | 0:39 | 1:46 | 0:31 | 0:38 | 1:02 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 12:25 | 15:06 | 15:29 | 16:00 | 16:22 | 16:52 | 17:21 | 17:55 | 18:32 | 18:51 | 19:04 | 19:17 |
| 0:52 | 2:41 | 0:23 | 0:31 | 0:22 | 0:30 | 0:29 | 0:34 | 0:37 | 0:19 | 0:13 | 0:13 |
| 41 |
| 8:25 |
| |
| 14 | 19:34 | Cyrille MARCON |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:18 | 2:17 | 4:19 | 4:40 | 5:34 | 5:55 | 6:28 | 7:08 | 8:54 | 9:21 | 9:59 | 11:04 |
| 1:18 | 0:59 | 2:02 | 0:21 | 0:54 | 0:21 | 0:33 | 0:40 | 1:46 | 0:27 | 0:38 | 1:05 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 12:03 | 15:10 | 15:32 | 16:04 | 16:41 | 17:14 | 17:39 | 18:20 | 18:50 | 19:09 | 19:22 | 19:34 |
| 0:59 | 3:07 | 0:22 | 0:32 | 0:37 | 0:33 | 0:25 | 0:41 | 0:30 | 0:19 | 0:13 | 0:12 |
| 41 |
| 8:02 |
| |
| 15 | 19:43 | Solan REYNAUD |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:20 | 2:18 | 4:10 | 4:36 | 5:41 | 6:05 | 6:36 | 7:26 | 9:15 | 9:43 | 10:23 | 11:33 |
| 1:20 | 0:58 | 1:52 | 0:26 | 1:05 | 0:24 | 0:31 | 0:50 | 1:49 | 0:28 | 0:40 | 1:10 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 12:35 | 15:10 | 15:33 | 16:04 | 16:27 | 16:53 | 17:18 | 18:40 | 19:07 | 19:25 | 19:34 | 19:43 |
| 1:02 | 2:35 | 0:23 | 0:31 | 0:23 | 0:26 | 0:25 | 1:22 | 0:27 | 0:18 | 0:09 | 0:09 |
| 16 | 20:18 | Leonie FAURE |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:19 | 2:20 | 4:27 | 5:06 | 6:06 | 6:31 | 7:07 | 7:50 | 10:15 | 10:41 | 11:22 | 12:26 |
| 1:19 | 1:01 | 2:07 | 0:39 | 1:00 | 0:25 | 0:36 | 0:43 | 2:25 | 0:26 | 0:41 | 1:04 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 13:28 | 16:15 | 16:39 | 17:12 | 17:38 | 18:05 | 18:35 | 19:09 | 19:39 | 19:59 | 20:09 | 20:18 |
| 1:02 | 2:47 | 0:24 | 0:33 | 0:26 | 0:27 | 0:30 | 0:34 | 0:30 | 0:20 | 0:10 | 0:09 |
| 17 | 20:21 | Gautier PELLOUX-PRAYER |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:19 | 2:21 | 4:42 | 5:06 | 6:20 | 6:46 | 7:18 | 7:57 | 9:44 | 10:10 | 10:54 | 12:07 |
| 1:19 | 1:02 | 2:21 | 0:24 | 1:14 | 0:26 | 0:32 | 0:39 | 1:47 | 0:26 | 0:44 | 1:13 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 13:07 | 15:55 | 16:23 | 17:01 | 17:28 | 18:02 | 18:29 | 19:03 | 19:38 | 20:00 | 20:10 | 20:21 |
| 1:00 | 2:48 | 0:28 | 0:38 | 0:27 | 0:34 | 0:27 | 0:34 | 0:35 | 0:22 | 0:10 | 0:11 |
| 18 | 20:34 | Guilhem CHIFFLET |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:23 | 2:26 | 4:41 | 5:57 | 7:00 | 7:21 | 7:50 | 8:31 | 10:13 | 10:35 | 11:15 | 12:32 |
| 1:23 | 1:03 | 2:15 | 1:16 | 1:03 | 0:21 | 0:29 | 0:41 | 1:42 | 0:22 | 0:40 | 1:17 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 13:41 | 16:29 | 16:56 | 17:31 | 17:56 | 18:24 | 18:50 | 19:29 | 19:59 | 20:15 | 20:25 | 20:34 |
| 1:09 | 2:48 | 0:27 | 0:35 | 0:25 | 0:28 | 0:26 | 0:39 | 0:30 | 0:16 | 0:10 | 0:09 |
| 41 |
| 9:10 |
| |
| 19 | 21:10 | Francois CHIFFLET |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:29 | 2:45 | 5:17 | 5:40 | 6:46 | 7:06 | 7:40 | 8:42 | 10:27 | 10:50 | 11:33 | 12:47 |
| 1:29 | 1:16 | 2:32 | 0:23 | 1:06 | 0:20 | 0:34 | 1:02 | 1:45 | 0:23 | 0:43 | 1:14 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 13:43 | 16:30 | 16:54 | 17:33 | 18:00 | 18:36 | 19:03 | 19:40 | 20:19 | 20:50 | 21:02 | 21:10 |
| 0:56 | 2:47 | 0:24 | 0:39 | 0:27 | 0:36 | 0:27 | 0:37 | 0:39 | 0:31 | 0:12 | 0:08 |
| 41 | 46 |
| 9:22 | 18:23 |
| | |
| 20 | 21:14 | Pascal FIGUIERE |
| 1 33 | 2 34 | 3 35 | 4 36 | 5 38 | 6 39 | 7 61 | 8 60 | 9 50 | 10 51 | 11 52 | 12 53 |
| 1:27 | 2:35 | 4:37 | 5:06 | 6:21 | 6:46 | 7:19 | 8:03 | 9:51 | 10:15 | 11:01 | 12:18 |
| 1:27 | 1:08 | 2:02 | 0:29 | 1:15 | 0:25 | 0:33 | 0:44 | 1:48 | 0:24 | 0:46 | 1:17 |
| 13 54 | 14 56 | 15 63 | 16 59 | 17 57 | 18 47 | 19 62 | 20 42 | 21 43 | 22 44 | 23 100 | F |
| 13:21 | 16:15 | 16:42 | 17:20 | 17:49 | 18:27 | 18:55 | 19:31 | 20:16 | 20:48 | 21:02 | 21:14 |
| 1:03 | 2:54 | 0:27 | 0:38 | 0:29 | 0:38 | 0:28 | 0:36 | 0:45 | 0:32 | 0:14 | 0:12 |
| 41 |
| 8:47 |
| |
| 21 | 21:31 | Ervann RAIDELET |
