SPOC_2_Basse_Ville - Résultats
Jaune (16/16) - 2370m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | 4 | Adele FAURE | VA 07 | Jaune | 15:43 | 0:00 | 6:37 |
| 2 | 8 | Noélie HUBAC | VA 07 | Jaune | 16:37 | 0:54 | 7:00 |
| 3 | 12 | Enael REYNAUD | VA 07 | Jaune | 17:10 | 1:27 | 7:14 |
| 4 | 7 | Orlane FAURE | VA 07 | Jaune | 18:17 | 2:34 | 7:42 |
| 5 | 60 | Gaëtan Terrisse | PASS_LS | Jaune non chronométré | 18:50 | 3:07 | 7:56 |
| 6 | 37 | Camille LACHARME | Raidlink's 07 | Jaune | 19:58 | 4:15 | 8:25 |
| 7 | 36 | Maëlle COTENCEAU | Raidlink's 07 | Jaune | 23:13 | 7:30 | 9:47 |
| 8 | 18 | Juliette HUGUET | CROCO | Jaune | 26:34 | 10:51 | 11:12 |
| 9 | 63 | Marie DOMITILLE | NL | Jaune non chronométré | 29:24 | 13:41 | 12:24 |
| 10 | 67 | Manon CORDOLA | NL | Jaune non chronométré | 35:19 | 19:36 | 14:54 |
| 11 | 61 | Jeannine BRUN | PASS_C | Jaune | 47:16 | 31:33 | 19:56 |
| |
Orange (50/50) - 3400m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | 23 | Charly YVON CRESTEY | CROCO | Orange | 16:47 | 0:00 | 4:56 |
| 2 | 31 | David LESQUER | Raidlink's 07 | Orange | 16:49 | 0:02 | 4:56 |
| 3 | 62 | Guilhem CHIFFLET | Raidlink's 07 | Orange | 19:01 | 2:14 | 5:35 |
| 4 | 21 | Leni MARCON BRUNET | CROCO | Orange | 19:02 | 2:15 | 5:35 |
| 5 | 44 | David CHATELON | OE42 | Orange | 19:08 | 2:21 | 5:37 |
| 6 | 29 | Tom KNEUSS | Raidlink's 07 | Orange | 19:13 | 2:26 | 5:39 |
| 7 | 20 | Thomas HUGUET | CROCO | Orange | 19:44 | 2:57 | 5:48 |
| 8 | 59 | Titouan COHADON | ORIENT'ALP | Orange | 20:24 | 3:37 | 6:00 |
| 9 | 34 | Léna VANOTTI | Raidlink's 07 | Orange | 20:31 | 3:44 | 6:02 |
| 10 | 72 | Melle CHIFFLET | Raidlink's 07 | Orange | 20:42 | 3:55 | 6:05 |
| 11 | 6 | Leonie FAURE | VA 07 | Orange | 20:46 | 3:59 | 6:06 |
| 12 | 70 | Solan REYNAUD | VA 07 | Jaune | 20:56 | 4:09 | 6:09 |
| 13 | 22 | Richard YVON | CROCO | Orange | 21:06 | 4:19 | 6:12 |
| 14 | 48 | Thibault LECUYER | T.A. FAMECK | Orange | 21:12 | 4:25 | 6:14 |
| 15 | 17 | François HUGUET | CROCO | Orange | 21:51 | 5:04 | 6:25 |
| 16 | 24 | Francois CHIFFLET | Raidlink's 07 | Orange | 22:58 | 6:11 | 6:45 |
| 17 | 41 | Pascal FIGUIERE | Givry SO | Orange | 23:15 | 6:28 | 6:50 |
| 18 | 45 | Lucile CHATELON | OE42 | Orange | 23:34 | 6:47 | 6:55 |
| 19 | 64 | Lison GRENIER | VA 07 | Orange | 24:34 | 7:47 | 7:13 |
| 20 | 33 | Cecile VANOTTI | Raidlink's 07 | Orange | 24:44 | 7:57 | 7:16 |
| 21 | 25 | Marlene CHIFFLET | Raidlink's 07 | Orange | 25:39 | 8:52 | 7:32 |
| 22 | 19 | Mélanie HUGUET | CROCO | Orange | 25:41 | 8:54 | 7:33 |
| 23 | 14 | Julie CANALI | CROCO | Orange | 25:44 | 8:57 | 7:34 |
| 24 | 39 | Walter BERTHIER | Givry SO | Orange | 26:41 | 9:54 | 7:50 |
| 25 | 53 | Nora BAYLE | CSN | Orange | 26:45 | 9:58 | 7:52 |
| 26 | 3 | Eloa CHOSSON | VA 07 | Orange | 28:58 | 12:11 | 8:31 |
| 27 | 57 | Lilian CARLE | ANO | Orange | 29:29 | 12:42 | 8:40 |
| 27 | 55 | Séverine SINICO | AMSO34 | Orange | 29:29 | 12:42 | 8:40 |
| 29 | 54 | Patrick SINICO | AMSO34 | Orange | 30:25 | 13:38 | 8:56 |
| 30 | 42 | Valérie FIGUIERE | Givry SO | Orange | 30:58 | 14:11 | 9:06 |
| 31 | 51 | Aurélie CHAUDON | VSO | Orange | 31:17 | 14:30 | 9:12 |
| 32 | 15 | Jules COLLARD | CROCO | Orange | 31:23 | 14:36 | 9:13 |
| 33 | 52 | Olivier RAOULT | VSO | Orange | 33:03 | 16:16 | 9:43 |
| 34 | 40 | Nathalie BERTHIER EMPTAZ | Givry SO | Orange | 33:30 | 16:43 | 9:51 |
| 35 | 30 | Loic LE BIHAN | Raidlink's 07 | Orange | 34:14 | 17:27 | 10:04 |
| 36 | 50 | Stéphanie CHAUDON | VSO | Orange | 35:25 | 18:38 | 10:25 |
| 37 | 47 | Roland FRIDIERE | ASO | Orange | 36:07 | 19:20 | 10:37 |
| 38 | 43 | Matthieu BRUN | OPA | Orange | 38:52 | 22:05 | 11:25 |
| 39 | 27 | Jean-Luc DUBOIS | Raidlink's 07 | Orange | 42:50 | 26:03 | 12:35 |
| 40 | 56 | Marie-Pierre DEBARD | ANO | Orange | 43:09 | 26:22 | 12:41 |
| 41 | 13 | Elsa BRUNET | CROCO | Orange | 43:22 | 26:35 | 12:45 |
| 42 | 26 | Annunciata COLOMBI | Raidlink's 07 | Orange | 46:47 | 30:00 | 13:45 |
| 43 | 46 | Emmanuelle DEBARD | OE42 | Orange | 47:53 | 31:06 | 14:05 |
| |
| 28 | Ieke FRANKENMOLEN | Raidlink's 07 | Orange | PM | | |
| 16 | Elisabeth HUGUET | CROCO | Orange | PM | | |
| 49 | Thierry SPIRAL | VSO | Orange | PM | | |
| 32 | Jocelyne ROUPIOZ | Raidlink's 07 | Orange | PM | | |
| 58 | Valentin CHAREYRE | ORIENT'ALP | Orange | PM | | |
| 35 | Noé VANOTTI | Raidlink's 07 | Orange | PM | | |
| 73 | Ervan RAIDELET | VA 07 | Orange | PM | | |
Vert (7/7) - 1130m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | 69 | Anselme FAURE | VA 07 | Vert | 6:28 | 0:00 | 5:43 |
| 2 | 9 | Anae GRENIER | VA 07 | Vert | 7:40 | 1:12 | 6:47 |
| 3 | 10 | Myla GRENIER | VA 07 | Vert | 12:09 | 5:41 | 10:45 |
| 4 | 1 | Aili BOUIX | VA 07 | Vert | 15:29 | 9:01 | 13:42 |
| 5 | 38 | Catherine INDEAUX | ALCO | Vert | 18:14 | 11:46 | 16:08 |
| 6 | 2 | Jeanne BOUIX | VA 07 | Vert | 24:42 | 18:14 | 21:51 |
| |