SPOC_1_La_Palisse - Résultats
Jaune (12/12) - 2180m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | 6 | Noélie HUBAC | VA 07 | Jaune | 12:01 | 0:00 | 5:30 |
| 2 | 3 | Adele FAURE | VA 07 | Jaune | 12:11 | 0:10 | 5:35 |
| 3 | 10 | Enael REYNAUD | VA 07 | Jaune | 13:58 | 1:57 | 6:24 |
| 4 | 40 | Camille LACHARME | Raidlink's 07 | Jaune | 15:08 | 3:07 | 6:56 |
| 5 | 5 | Orlane FAURE | VA 07 | Jaune | 15:55 | 3:54 | 7:18 |
| 6 | 33 | Maëlle COTENCEAU | Raidlink's 07 | Jaune | 18:20 | 6:19 | 8:24 |
| 7 | 16 | Juliette HUGUET | CROCO | Jaune | 19:14 | 7:13 | 8:49 |
| 8 | 59 | Jeannine BRUN | PASS_C | Jaune | 35:38 | 23:37 | 16:20 |
| |
Orange (47/47) - 3210m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | 48 | David CHATELON | OE42 | Orange | 15:31 | 0:00 | 4:50 |
| 2 | 21 | Charly YVON CRESTEY | CROCO | Orange | 15:51 | 0:20 | 4:56 |
| 3 | 74 | Guilhem CHIFFLET | Raidlink's 07 | H21 | 16:10 | 0:39 | 5:02 |
| 4 | 15 | François HUGUET | CROCO | Orange | 16:31 | 1:00 | 5:08 |
| 5 | 35 | David LESQUER | Raidlink's 07 | Orange | 16:44 | 1:13 | 5:12 |
| 6 | 52 | Thibault LECUYER | T.A. FAMECK | Orange | 16:48 | 1:17 | 5:14 |
| 7 | 41 | Titouan COHADON | ORIENT'ALP | Orange | 17:15 | 1:44 | 5:22 |
| 8 | 32 | Tom KNEUSS | Raidlink's 07 | Orange | 17:18 | 1:47 | 5:23 |
| 9 | 19 | Leni MARCON BRUNET | CROCO | Orange | 17:26 | 1:55 | 5:25 |
| 10 | 20 | Richard YVON | CROCO | Orange | 18:00 | 2:29 | 5:36 |
| 11 | 38 | Léna VANOTTI | Raidlink's 07 | Orange | 18:05 | 2:34 | 5:38 |
| 12 | 4 | Leonie FAURE | VA 07 | Orange | 18:40 | 3:09 | 5:48 |
| 13 | 49 | Lucile CHATELON | OE42 | Orange | 18:43 | 3:12 | 5:49 |
| 14 | 70 | Melle CHIFFLET | Raidlink's 07 | Orange | 18:44 | 3:13 | 5:50 |
| 15 | 27 | Francois CHIFFLET | Raidlink's 07 | Orange | 19:21 | 3:50 | 6:01 |
| 16 | 67 | Lison GRENIER | VA 07 | Orange | 19:35 | 4:04 | 6:06 |
| 17 | 45 | Pascal FIGUIERE | Givry SO | Orange | 19:51 | 4:20 | 6:11 |
| 18 | 11 | Solan REYNAUD | VA 07 | Orange | 20:03 | 4:32 | 6:14 |
| 19 | 57 | Lilian CARLE | ANO | Orange | 20:50 | 5:19 | 6:29 |
| 20 | 43 | Walter BERTHIER | Givry SO | Orange | 21:07 | 5:36 | 6:34 |
| 21 | 39 | Noé VANOTTI | Raidlink's 07 | Orange | 21:14 | 5:43 | 6:36 |
| 22 | 12 | Julie CANALI | CROCO | Orange | 22:00 | 6:29 | 6:51 |
| 23 | 60 | Marlene CHIFFLET | Raidlink's 07 | Orange | 22:14 | 6:43 | 6:55 |
| 24 | 17 | Mélanie HUGUET | CROCO | Orange | 22:56 | 7:25 | 7:08 |
| 25 | 26 | Olivier RAOULT | VSO | Orange | 23:31 | 8:00 | 7:19 |
| 26 | 31 | Ieke FRANKENMOLEN | Raidlink's 07 | Orange | 23:50 | 8:19 | 7:25 |
| 27 | 24 | Stéphanie CHAUDON | VSO | Orange | 24:14 | 8:43 | 7:32 |
| 28 | 14 | Elisabeth HUGUET | CROCO | Orange | 24:35 | 9:04 | 7:39 |
| 29 | 53 | Nora BAYLE | CSN | Orange | 25:50 | 10:19 | 8:02 |
| 30 | 46 | Valérie FIGUIERE | Givry SO | Orange | 26:09 | 10:38 | 8:08 |
| 31 | 25 | Aurélie CHAUDON | VSO | Orange | 26:44 | 11:13 | 8:19 |
| 32 | 54 | Patrick SINICO | AMSO34 | Orange | 27:00 | 11:29 | 8:24 |
| 33 | 51 | Roland FRIDIERE | ASO | Orange | 28:55 | 13:24 | 9:00 |
| 34 | 55 | Séverine SINICO | AMSO34 | Orange | 29:59 | 14:28 | 9:20 |
| 35 | 36 | Jocelyne ROUPIOZ | Raidlink's 07 | Orange | 30:29 | 14:58 | 9:29 |
| 36 | 30 | Jean-Luc DUBOIS | Raidlink's 07 | Orange | 31:02 | 15:31 | 9:40 |
| 37 | 50 | Emmanuelle DEBARD | OE42 | Orange | 32:30 | 16:59 | 10:07 |
| 38 | 22 | Elsa BRUNET | CROCO | Orange | 33:24 | 17:53 | 10:24 |
| 39 | 56 | Marie-Pierre DEBARD | ANO | Orange | 33:44 | 18:13 | 10:30 |
| 40 | 34 | Loic LE BIHAN | Raidlink's 07 | Orange | 36:41 | 21:10 | 11:25 |
| 41 | 29 | Annunciata COLOMBI | Raidlink's 07 | Orange | 37:44 | 22:13 | 11:45 |
| 42 | 47 | Matthieu BRUN | OPA | Orange | 38:22 | 22:51 | 11:57 |
| |
| 37 | Cecile VANOTTI | Raidlink's 07 | Orange | PM | | |
| 44 | Nathalie BERTHIER EMPTAZ | Givry SO | Orange | PM | | |
| 13 | Jules COLLARD | CROCO | Orange | PM | | |
| 75 | Thierry SPIRAL | VSO | Orange | PM | | |
| 18 | Thomas HUGUET | CROCO | Orange | PM | | |
Vert (9/9) - 1630m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| 1 | 9 | Anselme FAURE | VA 07 | Vert | 6:18 | 0:00 | 3:51 |
| 2 | 7 | Anae GRENIER | VA 07 | Vert | 8:56 | 2:38 | 5:28 |
| 3 | 2 | Jeanne BOUIX | VA 07 | Vert | 21:38 | 15:20 | 13:16 |
| 4 | 1 | Aili BOUIX | VA 07 | Vert | 21:51 | 15:33 | 13:24 |
| 5 | 42 | Catherine INDEAUX | ALCO | Vert | 22:18 | 16:00 | 13:40 |
| 6 | 8 | Myla GRENIER | VA 07 | Vert | 23:06 | 16:48 | 14:10 |
| |
[Auto] (1/1) - 0m, 0m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
| |